Бурильные трубы с приварными замками по стандарту API 5D

Нет в наличии
Бурильные трубы с приварными замками по стандарту API 5D
Бур. трубы 127x9.19 мм S-135 R-3 IEU API 5D NC50 – 20.22 тн.
Бур. трубы 114х8.56 мм S-135 R-3 IEU API 5D NC46 – 234.6 тн.
Бур. трубы 89х9.35 мм G-105 R-3 EU API 5D NC38 правая – 6.9 тн.
Бур. трубы 89х9.35 мм G-105 R-2 EU API 5D NC38 правая – 68 тн.
Бур. трубы 89х9.35 мм G-105 R-3 EU API 5D NC38 левая – 1.3 тн.
Бур. трубы 73х9.19 мм S-135 R-2 EU API 5D NC31 правая –75.4 тн.
Бур. трубы 60х7.11 мм E-75 R-2 EU API 5D NC26 левая – 8.2 тн.
Технические характеристики
Артикул25252
Вес600000 кг
Вес нетто600000 кг
Условия поставки
Доставкадоставка по региону
Наличие на складеесть на складе
Обновление: 20.10.2014
Добавлено: 13.04.2012
Идентификатор: 25252
Aquatherm Kyiv 2024